Market desk Bitcoin Ethereum Altcoins DeFi Stablecoins Markets & Trading
Live market overview

Crypto Market Prices

Explore the leading digital assets by market capitalization. Open a coin for price history, key market figures and related MaxBiT reporting.

Market data updated num_3num_3 minute_ago
100 tracked assets
# Asset Price 1h 24h 7d Market cap 24h volume 7-day trend
1 BitcoinBTC $72,711.96 +0.30% +6.30% +14.80% $1.46T $59.90B
2 EthereumETH $2,318.86 +0.30% +11.20% +23.40% $279.84B $32.66B
3 TetherUSDT $0.9997 0.00% 0.00% +0.10% $183.04B $99.63B
4 BNBBNB $651.86 +0.40% +5.40% +6.80% $86.80B $1.72B
5 XRPXRP $1.24 -0.50% +14.70% +21.50% $77.80B $6.77B
6 USDCUSDC $0.9998 0.00% 0.00% 0.00% $72.82B $25.42B
7 SolanaSOL $87.45 +0.30% +6.20% +14.80% $50.99B $4.89B
8 TRONTRX $0.3399 +0.20% +2.30% +1.90% $32.26B $561.00M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.03 +0.20% +2.70% -0.90% $22.28B $62.36M
10 HyperliquidHYPE $73.22 +0.10% +16.60% +25.30% $16.29B $1.35B
11 DogecoinDOGE $0.0799 -0.60% +9.30% +13.60% $12.43B $1.46B
12 RainRAIN $0.0139 +0.10% -0.10% +10.20% $9.96B $35.76M
13 USDSUSDS $0.9998 0.00% 0.00% 0.00% $9.74B $314.87M
14 ZcashZEC $575.71 +1.40% +3.60% +17.70% $9.72B $505.00M
15 LEO TokenLEO $9.29 0.00% +0.20% -2.00% $8.55B $326.83K
16 ChainlinkLINK $10.62 +0.10% +6.50% +20.80% $7.94B $612.64M
17 MoneroXMR $409.71 +1.60% +0.10% +5.20% $7.70B $127.53M
18 CardanoADA $0.1969 -0.60% +8.00% +7.10% $7.38B $709.76M
19 WhiteBIT CoinWBT $60.69 +0.30% +4.00% +10.70% $7.16B $271.14M
20 StellarXLM $0.1796 -0.70% +7.70% +11.30% $6.21B $344.03M
21 DaiDAI $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $4.55B $312.37M
22 Bitcoin CashBCH $220.22 -0.40% +6.80% +6.80% $4.42B $544.01M
23 Ethena USDeUSDE $0.9999 0.00% 0.00% 0.00% $4.08B $50.44M
24 USD1USD1 $0.9998 0.00% +0.10% +0.10% $3.99B $3.52B
25 CantonCC $0.0990 -0.20% +1.00% +3.20% $3.90B $13.95M
26 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.38 +0.10% +2.80% +4.00% $3.82B $41.06M
27 LitecoinLTC $48.08 -0.50% +4.10% +7.00% $3.73B $319.53M
28 Global DollarUSDG $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $3.46B $474.74M
29 HederaHBAR $0.0729 +0.50% +4.00% +9.70% $3.19B $105.42M
30 AvalancheAVAX $7.17 -0.60% +9.40% +11.00% $3.09B $451.36M
31 SuiSUI $0.7272 -0.50% +5.10% +5.30% $2.96B $505.83M
32 Circle USYCUSYC $1.13 0.00% 0.00% +0.10% $2.92B $0
33 Shiba InuSHIB $0.00000489 -0.80% +6.90% +9.90% $2.88B $142.06M
34 PayPal USDPYUSD $1.0000 0.00% 0.00% 0.00% $2.80B $191.40M
35 Tether GoldXAUT $4,496.94 +0.10% +0.80% +3.90% $2.76B $474.03M
36 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $2.75B $0
37 MemeCoreM $1.17 -1.00% -3.70% +8.50% $2.64B $4.62M
38 CronosCRO $0.0532 -0.30% +12.20% +14.60% $2.58B $14.14M
39 UniswapUNI $3.70 -0.60% +5.60% +6.20% $2.31B $322.44M
40 NEAR ProtocolNEAR $1.73 0.00% +1.90% +5.30% $2.26B $204.26M
41 OKBOKB $106.88 0.00% +5.30% +3.80% $2.24B $44.04M
42 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 0.00% -0.20% +0.30% $2.14B $2.40M
43 BittensorTAO $210.57 -0.30% +5.40% +3.30% $2.02B $213.56M
44 PAX GoldPAXG $4,506.48 +0.20% +0.80% +3.70% $1.98B $271.20M
45 World Liberty FinancialWLFI $0.0612 +0.30% -2.10% +10.90% $1.95B $57.49M
46 Ripple USDRLUSD $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $1.87B $736.60M
47 AsterASTER $0.6628 +0.10% +7.70% +8.70% $1.78B $164.63M
48 MantleMNT $0.5169 +0.40% +13.80% +14.40% $1.71B $58.10M
49 OndoONDO $0.3486 -0.70% +2.80% +3.60% $1.70B $144.52M
50 HTX DAOHTX $0.00000174 +0.10% +1.90% -4.30% $1.56B $12.46M

Market data provided by CoinGecko. Prices are informational and may be delayed; they are not financial advice.